Проведите по экрану вправо, чтобы просмотреть всю таблицу
Консультация
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | В01.065.001 | Адаптивный прием | 2 500 руб. |
| 2 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация - взрослый) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 2 000 руб. |
| 3 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация - детский) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1 000 руб. |
| 4 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга | 2 000 руб. |
| 5 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 2 000 руб. |
| 6 | В01.065.001 | Консультация главного врача | 3 000 руб. |
| 7 | В01.067.001.01 | Выдача справки о санации полости рта/состоянии полости рта | 500 руб. |
Терапия
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | А11.07.011 | Инъекция гиалуроновой кислоты ( 1 сегмент) | 6 000 руб. |
| 2 | А11.07.011 | Инъекция гиалуроновой кислоты ( 4 сегмента) | 18 000 руб. |
| 3 | А11.07.012 | Покрытие фторлаком Enamelast (Энамеласт) | 1 000 руб. |
| 4 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550 руб. |
| 5 | А11.07.027.012 | Наложение лечебной повязки | 550 руб. |
| 6 | А16.07.002.004 | Лечение кариеса в стадии пятна с применением препарата «Icon» (DMG) | 8 000 руб. |
| 7 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 550 руб. |
| 8 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 руб. |
| 9 | А16.07.002.010 | Восстановление пломбой I, V, VI класс по Блэку (1 поверхность) | 7 500 руб. |
| 10 | А16.07.002.010 | Окклюзионная накладка после ортодонтического лечения | 10 000 руб. |
| 11 | А16.07.002.011 | Восстановление пломбой II, III класс по Блэку (2 поверхности) | 8 000 руб. |
| 12 | А16.07.002.011 | Восстановление пломбой II, III класс по Блэку (3 поверхности) | 8 500 руб. |
| 13 | А16.07.002.026 | Нанесение декоративного элемента на поверхность зуба (скайс) | 3 000 руб. |
| 14 | А16.07.002.07 | Полировка композитной реставрации, 1 зуб | 580 руб. |
| 15 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 12 000 руб. |
| 16 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала (1)- ІІ визит (анестезия, изоляция, обработка и постоянное пломбирование канала гуттаперчей) | 4 150 руб. |
| 17 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтом | 3 150 руб. |
| 18 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов (2х) - 11 визит (анестезия, изоляция, обработка и постоянное пломбирование каналов гуттаперчей) | 7 300 руб. |
| 19 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов (3x/4x) - II визит (анестезия, изоляция, обработка и постоянное пломбирование каналов гуттаперчей) | 10 450 руб. |
| 20 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 150 руб. |
| 21 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 550 руб. |
| 22 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 100 руб. |
| 23 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3 150 руб. |
| 24 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальции) | 1 150 руб. |
| 25 | А16.07.030.004 | Инстр. и мед. обработка корневого канала (1) - 1 визит (анестезия, изоляция, обработка, временное пломбирование, временная пломба) | 5 800 руб. |
| 26 | А16.07.030.005 | Инстр. и мед, обработка корневых каналов (2х) - І визит (анестезия, изоляция, обработка, временное пломбирование, временная пломба) | 8 900 руб. |
| 27 | А16.07.030.006 | Инстр. и мед. обработка корневых каналов (3x/4x)-I визит(анестезия, изоляция, обработка, временное пломбирование, временная пломба) | 12 100 руб. |
| 28 | А16.07.030.01 | Создание "колодца" для эндо доступа | 3 850 руб. |
| 29 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 9 000 руб. |
| 30 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 руб. |
| 31 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом | 2 500 руб. |
| 32 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 2 000 руб. |
| 33 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневых каналов (1) -І визит (анестезия, изоляция, распломбировка, временное пломбирование, временная пломба) | 7 850 руб. |
| 34 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневых каналов (2х)- І визит (анестезия, изоляция, распломбировка, временное пломбирование, временная пломба) | 13 000 руб. |
| 35 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневых каналов (3x/4x) - І визит (анестезия, изоляция, распломбировка, временное пломбирование, временная пломба) | 18 150 руб. |
| 36 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 800 руб. |
| 37 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 750 руб. |
| 38 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 350 руб. |
Ортопедия
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2 500 руб. |
| 2 | A02.07.001 | Фиксация адгезивным материалом | 3 500 руб. |
| 3 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 800 руб. |
| 4 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 800 руб. |
| 5 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 800 руб. |
| 6 | A02.07.010.008 | Внутриротовое сканирование | 5 000 руб. |
| 7 | A02.07.010.020 | Исследование на моделях челюстей с цифровой моделировкой конструкции (1ед) | 2 000 руб. |
| 8 | A16.07.003 | Восстановление зуба виниром (1 единица) | 37 000 руб. |
| 9 | A16.07.003 | Восстановление окклюзионной поверхности зуба керамической накладкой (1 единица) | 27 000 руб. |
| 10 | A16.07.003 | Окклюзионная накладка после слинт-терапии | 10 000 руб. |
| 11 | A16.07.004.001 | Временная 1 коронка, винир, накладка | 1 800 руб. |
| 12 | A16.07.004.001 | Коронка РММА(ПММА) | 12 800 руб. |
| 13 | A16.07.004.005 | Постоянна коронка из диоксида циркония +фиксация адгезивным материалом | 30 500 руб. |
| 14 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией) | 38 500 руб. |
| 15 | A16.07.006.008 | Абатмент | 11 000 руб. |
| 16 | A16.07.006.008 | Абатмент Multi Unit(Мульти Юнит) | 19 000 руб. |
| 17 | A16.07.006.02 | Закрытие шахты коронки на импланте композитом | 4 000 руб. |
| 18 | A16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба. | 4 500 руб. |
| 19 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9 000 руб. |
| 20 | A16.07.07.20 | Починка съёмного протеза | 4 000 руб. |
| 21 | A16.07.082.200 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1 800 руб. |
| 22 | A23.07.002.030 | Частично съёмный протез | 29 000 руб. |
| 23 | A23.07.002.040 | Полный съёмный протез | 33 000 руб. |
Хирургия
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 2 500 руб. |
| 2 | А16.07.024 | Удаление полуретенированного зуба | 9 500 руб. |
| 3 | A16.07.024 | Удаление ретинированного зуба | 10 000 руб. |
| 4 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000 руб. |
| 5 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000 руб. |
| 6 | A16.30.026. | Удаление имплантанта | 7 000 руб. |
| 7 | А16.01.008 | Наложение швов | 1 000 руб. |
| 8 | A16.07.001.002 | Удаление простое | 4 500 руб. |
| 9 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 6 000 руб. |
| 10 | A16.07.001.004 | Удаление зуба мудрости | от 7 000 руб. |
| 11 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление хирургического шаблона на одну челюсть) | 15 000 руб. |
| 12 | A16.07.038.004 | Пластика десны в области 1 зуба | 9 000 руб. |
| 13 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование мембраны Коллпротект) | 8 300 руб. |
| 14 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование нерезорбируемой мембраны (Остеодент Барьер Plus)) | 7 000 руб. |
| 15 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный "Остеобиол" - 0.25 см3) | 9 999 руб. |
| 16 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный "Остеобиол" - 0.5 см3) | 12 290 руб. |
| 17 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный "Остеобиол" - 1 см3) | 19 080 руб. |
| 18 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный "Остеобиол" - 2 см3) | 29 990 руб. |
| 19 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000 руб. |
| 20 | A16.07.054 | Имплантация INNO(ИННО) | 38 500 руб. |
| 21 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,5*7 | 38 500 руб. |
| 22 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,5*9 | 38 500 руб. |
| 23 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,5*11 | 38 500 руб. |
| 24 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,5*13 | 38 500 руб. |
| 25 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,8*11 | 38 500 руб. |
| 26 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,8*13 | 38 500 руб. |
| 27 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,8*7 | 38 500 руб. |
| 28 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 3,8*9 | 38 500 руб. |
| 29 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 4,3*11 | 38 500 руб. |
| 30 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 4,3*13 | 38 500 руб. |
| 31 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 4,3*7 | 38 500 руб. |
| 32 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 4,3*9 | 38 500 руб. |
| 33 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 5,0*11 | 38 500 руб. |
| 34 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 5,0*13 | 38 500 руб. |
| 35 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 5,0*7 | 38 500 руб. |
| 36 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika 5,0*9 | 38 500 руб. |
| 37 | А16.07.054 | Имплантация MIS (МИС) | 38 500 руб. |
| 38 | А16.07.054 | Имплантация SimpleLineII (СимплЛайнІІ) 3.4*10.0 | 38 500 руб. |
| 39 | А16.07.054 | Имплантация SimpleLineII (СимплЛайнІІ) 3.8*10.0 | 38 500 руб. |
| 40 | А16.07.054 | Имплантация SimpleLineII (СимплЛайнІІ) 3.8*8.0 | 38 500 руб. |
| 41 | А16.07.054 | Имплантация SimpleLineII (СимплЛайнІІ) 4.3*8.0 | 38 500 руб. |
| 42 | А16.07.054 | Имплантация SimpleLine II9 (СимплЛайнІІ) 4.3*10.0 | 38 500 руб. |
| 43 | А16.07.054 | Имплантация Straumann (Штрауманн) | 70 000 руб. |
| 44 | А16.07.054 | Имплантация SuperLine (Суперлайн) 4.0*10.0 | 38 500 руб. |
| 45 | А16.07.054 | Имплантация SuperLine (Суперлайн) 4.0*12.0 | 38 500 руб. |
| 46 | А16.07.054 | Имплантация Superline (Суперлайн) 4.0*8.0 | 38 500 руб. |
| 47 | А16.07.054 | Имплантация SuperLine (Суперлайн) 4.5*10.0 | 38 500 руб. |
| 48 | А16.07.054 | Имплантация SuperLine (Суперлайн) 4.5*8.0 | 38 500 руб. |
| 49 | А16.07.054 | Формирователь | 2 000 руб. |
| 50 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) (работа без учета стоимости материалов) | 25 000 руб. |
| 51 | А16.07.055.002 | Костная пластика (работа без учета стоимости материалов) | 40 000 руб. |
| 52 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика) (открытый) (работа без учета стоимости материалов) | 34 000 руб. |
Пародонтология
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | А.16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 8 000 руб. |
Рентгенология
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 руб. |
Ортодонтия
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.048 | Фиксация брекет системы на одну челюсть ( Damon(Дэймон) Q2, H4, Pitts 21 | 75 000 руб. |
| 2 | B01.064.003 | Прием врача-ортодонта повторный | 1 000 руб. |
| 3 | A01.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3 000 руб. |
| 4 | A02.07.004 | Антропометрические исследования | 2 000 руб. |
| 5 | A02.07.006 | Определение прикуса | 1 000 руб. |
| 6 | A02.07.010 | Диагностика | 15 000 руб. |
| 7 | A02.07.010 | Диагностика (Элайнеры) | 30 000 руб. |
| 8 | A02.07.010 | Диагностика на элайнеры (Flexiligner) (Флексилайнер) | 40 000 руб. |
| 9 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 руб. |
| 10 | A06.31.006.1 | Описание и интерпретация телерентгенографии черепа | 4 000 руб. |
| 11 | A16.07.046 | Фиксация межкорневого минивинта | 15 000 руб. |
| 12 | A16.07.046 | Фиксация ортодонтического минивинта | 15 000 руб. |
| 13 | A16.07.046.001 | Изготовление несъемного расширяющего аппарата HAAS(Хааза) | 80 000 руб. |
| 14 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (введение нитевидной дуги в самолигирующиеся брекеты) | 4 900 руб. |
| 15 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (изготовление ретенционной капы) | 5 500 руб. |
| 16 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (наложение одного звена эластической цепочки) | 1 000 руб. |
| 17 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (привязывание дуги на 1 брекет) | 1 000 руб. |
| 18 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (снятие 1 брекета) | 2 000 руб. |
| 19 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (снятие накладки окклюзионной) | 1 000 руб. |
| 20 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (установка накладки окклюзионной) | 3 000 руб. |
| 21 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация одного замка на световой композит) | 2 000 руб. |
| 22 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного брекета на световой композит) | 2 500 руб. |
| 23 | A16.07.048 | Снятие брекета с одного зуба | 2 000 руб. |
| 24 | A16.07.048 | Снятие накладки окклюзионной | 1 000 руб. |
| 25 | A16.07.048 | Установка ретейнера на 1 зуб | 3 000 руб. |
| 26 | A16.07.048 | Фиксация ортодонтического минивинта(IZC, BS) | 20 000 руб. |
| 27 | A16.07.048 | Фиксация ретейнера на один зуб | 3 000 руб. |
| 28 | A16.07.048 | Снятие брекетов с в/ч, н/ч, Фиксация ретейнера на в/ч, н/ч, Ретенционная капа в/ч, н/ч. | 55 000 руб. |
| 29 | A16.07.048 | Снятие ретейнера с одного зуба | 800 руб. |
| 30 | A23.07.001.001 | Активация брекет системы | 12 000 руб. |
| 31 | A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация ретракционной дуги) | 1 000 руб. |
| 32 | A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация съемного механического аппарата) | 1 000 руб. |
| 33 | A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 3 000 руб. |
| 34 | A23.07.002.060 | Изготовление съемного расширяющего аппарата | 40 000 руб. |
| 35 | A23.07.002.065 | Изготовление одного элайнера | 10 000 руб. |
| 36 | A23.07.002.065 | Изготовление ретенционной капы | 10 000 руб. |
Гигиена
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 руб. |
| 2 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 100 руб. |
| 3 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550 руб. |
| 4 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 2 500 руб. |
| 5 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (1 челюсть в линии улыбки) аппаратом Бьенд Полюс | 12 000 руб. |
| 6 | А16.07.002.003 | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (микроабразии) с применением препарата микроабразия Opalustr (Опалюстр) | 4 000 руб. |
| 7 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом Бейонд Полюс | 18 000 руб. |
| 8 | A16.07.050.002 | Изготовление отбеливающих кап | 6 000 руб. |
| 9 | A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов домашнее 1 челюсть (включает изготовление капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12 000 руб. |
| 10 | A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов домашнее 2 челюсти (включает изготовление капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15 000 руб. |
| 11 | A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 5 000 руб. |
| 12 | А16.07.051.007 | Методика Air-Flow (Эир-Флоу) | 5 500 руб. |
| 13 | А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук+Air-Flow(Эир-Флоу)) | 8 500 руб. |
| 14 | А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу (ультразвук+ Air Flow (Эир Флоу)) | 7 000 руб. |
| 15 | А16.07.051.007 | Процедура Комбо (включает в себя 2 этапа кабинетного отбеливания аппаратом Бьеонд Полюс)-при выполнении гигиены в нашей клинике | 5 000 руб. |
| 16 | А16.07.051.007 | Сменный прикус гигиена | 6 500 руб. |
| 17 | A16.07.057 | Периофлоу | 4 000 руб. |
Анестезия
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 руб. |
| 2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 руб. |
Функциональная диагностика
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A02.07.006.001 | Лицевая дуга | 2 500 руб. |
| 2 | A02.07.006.002 | ТЭНС-стимуляция Колибри | 1 500 руб. |
| 3 | A02.07.006.004 | Тэнс-терапия | 8 600 руб. |
| 4 | A16.07.025 | Коррекция межокклюзионных контактов челюстей методом пришлифования | 5 500 руб. |
| 7 | A02.07.011 | Гнатологическая неинвазивная диагностика сустава | 15 000 руб. |
| 5 | А05.02.001.003 | Миография жевательных мышц | 8 500 руб. |
| 6 | А23.07.002.063 | Сплинт терапия | 75 000 руб. |
Диагностика
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | А01.067.005 | Диагнокам | 2 500 руб. |
Запишитесь на прием в клинику
Наш администратор свяжется с Вами для уточнения всех деталей
