Проведите по экрану вправо, чтобы просмотреть всю таблицу
Консультация
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | В01.067.001 | Прием врача-стоматолога первичный | 1 000 руб. |
2 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) главного врача | 3 000 руб. |
Терапия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 поверхности) | 8 000 руб. |
2 | А16.07.002.016 | Детская пломба | 4 000 руб. |
3 | А16.07.002.004 | Лечение кариеса в стадии пятна с применением препарата «Icon» (DMG) | 8 000 руб. |
4 | А16.07.030.01 | Создание "колодца" для эндо доступа | 3 850 руб. |
5 | А11.07.027.012 | Наложение лечебной повязки | 550 руб. |
6 | А16.07.002.07 | Полировка композитной реставрации, 1 зуб | 580 руб. |
7 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550 руб. |
8 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 550 руб. |
9 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхность) | 7 500 руб. |
10 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 8 000 руб. |
11 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 500 руб. |
12 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 7 500 руб. |
13 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 0 |
14 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтом | 3 150 руб. |
15 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 150 руб. |
16 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 550 руб. |
17 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 100 руб. |
18 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3 150 руб. |
19 | А18.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальции) | 1 150 руб. |
20 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 8 500 руб. |
21 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 руб. |
22 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 700 руб. |
23 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом / резорцинформальдегидным методом | 1 700 руб. |
24 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0 |
25 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 800 руб. |
26 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 750 руб. |
27 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 350 руб. |
28 | А16.07.002.004 | Лечение кариеса в стадии пятна с применением препарата "Icon" (DMG) | 8 000 руб. |
Ортопедия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А02.07.010.008 | Внутриротное сканирование | 5 000 руб. |
2 | А16.07.004.001 | Коронка ПМА | 9 300 руб. |
3 | А23.07.002.040 | Полный съёмный протез | 33 000 руб. |
4 | А16.07.07.20 | Починка съёмного протеза | 4 000 руб. |
5 | А23.07.002.030 | Частично съёмный протез | 29 000 руб. |
6 | А16.07.053 | Снятие насъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2 500 руб. |
7 | А02.07.001 | Фиксация адгезивным материалом | 3 500 руб. |
8 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 800 руб. |
9 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 800 руб. |
10 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 800 руб. |
11 | А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед) | 2 500 руб. |
12 | А16.07.004.001 | Временная 1 коронка, винир, накладка | 1 800 руб. |
13 | А16.07.004.005 | Постоянная коронка | 24 000 руб. |
14 | А16.07.003 | Восстановление зуба виниром (1зуб) | 29 000 руб. |
15 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией) | 38 500 руб. |
16 | А16.07.006.008 | Абатмент | 11 000 руб. |
17 | А16.07.006.008 | Абатмент Multi Unit | 19 000 руб. |
18 | А16.07.006/102 | Закрытие шахты коронки на импланте композитом | 4 000 руб. |
19 | А16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба | 3 000 руб. |
20 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9 000 руб. |
21 | А16.07.082.200 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для послеюующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1 800 руб. |
Хирургия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Имплантационное промывание шахты | 0 | |
2 | Наложение швов | 1 000 руб. | |
3 | B01.067.001 | Осмотр хирурга | 1 000 руб. |
4 | Снятие швов | 0 | |
5 | A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 2 500 руб. |
6 | А16.07.054 | Имплантация Medenntika | 38 500 руб. |
7 | А16.07.024 | Удаление полуретенированного зуба с использованием ультразвукового скалера | 9 500 руб. |
8 | А16.06.001.003 | Удаление простое | 3 000 руб. |
9 | А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное, с удалением корней | 4 500 руб. |
10 | А16.07.054 | Имплантация Straumann | 65 000 руб. |
11 | А16.07.054 | Формирователь | 2 000 руб. |
12 | А16.07.055.001 | Ситус-лифтинг закрытый | 25 000 руб. |
13 | А16.07.055.002 | Костная пластика | 40 000 руб. |
14 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 55 000 руб. |
Пародонтология
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А.16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 8 000 руб. |
Рентгенология
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 руб. |
Ортодонтия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.046 | Фиксация ортодонтического минивинта | 15 000 руб. |
2 | А16.07.048 | Фиксация ортодонтического минивинта(IZC, BS) | 20 000 руб. |
3 | А16.07.046 | Фиксация межкорневого минивинта | 12 000 руб. |
4 | А02.07.004 | Антропометрическое исследование | 500 руб. |
5 | А02.07.006 | Определение прикуса | 1 000 руб. |
6 | А06.31.006.1 | Описание и интерпретация телерентгенографии черепа | 2 000 руб. |
7 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 2 500 руб. |
8 | А02.07.010 | Диагностика | 15 000 руб. |
9 | Подбор предметов и средств индивидуальной гигиены полости рта | 3 000 руб. | |
10 | В01.064.003 | Прием врача-ортодонта повторный | 500 руб. |
11 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 руб. |
12 | А01.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 500 руб. |
13 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация одного брекета на световой композит) | 2 500 руб. |
14 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация одного замка на световой композит) | 2 000 руб. |
15 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (введение нитевидной дуги в самолигирующиеся брекеты) | 1 500 руб. |
16 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (привязывание дуги на 1 брекет) | 250 руб. |
17 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (наложение одного звена эластичной цепочки) | 550 руб. |
18 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (установка накладки окклюзионной) | 3 000 руб. |
19 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (снятие накладки окклюзионной) | 450 руб. |
20 | А23.07.002.060 | Изготовление съемного расширяющего аппарата | 10 000 руб. |
21 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация ретракционной дуги) | 250 руб. |
22 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация съемного механического аппарата) | 250 руб. |
23 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (изготовление ретенционной капы) | 5 500 руб. |
24 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (снятие 1 брекета) | 1 300 руб. |
25 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация ретейнера) | 3 000 руб. |
Гигиена
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А23.07.002.040 | Адаптивный прием | 2 500 руб. |
2 | А14.07.003 | Детская гигиена | 5 000 руб. |
3 | A16.07.020 | Сменный прикус гигиена | 6 000 руб. |
4 | Периофлоу | 4 000 руб. | |
5 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 руб. |
6 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 100 руб. |
7 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550 руб. |
8 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 2 500 руб. |
9 | А16.07.002.003 | Лечение кариеса в стадии пятна методом микроабразии Opalustr | 4 000 руб. |
10 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук) | 7 500 руб. |
11 | A22.07.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук) по протоколу GBT | 7 000 руб. |
Анестезия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 руб. |
2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 руб. |
Косметология
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовление одной капы и стандартный набор отбеливающего геля) | 10 000 руб. |
2 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (1 челюсть в линии улыбки) аппаратом BEYOND POLUS | 10 000 руб. |
3 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом BEYOND POLUS | 18 000 руб. |
4 | А16.07.050.002 | Домашнее отбеливание 1 шприц | 2 000 руб. |
5 | А16.07.050.002 | Изготовление отбеливающих кап | 6 000 руб. |
6 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15 000 руб. |
7 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов в внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3 500 руб. |
Функциональная диагностика
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | A16.07.025 | Коррекция межокклюзионных контактов челюстей методом пришлифования | 5 500 руб. |
2 | A02.07.006.001 | Лицевая дуга | 2 500 руб. |
3 | А23.07.002.063 | Сплинт терапия | 50 000 руб. |
4 | A02.07.006.002 | ТЭНС-стимуляция Колибри | 1 500 руб. |
5 | A02.07.006.004 | Тэнс-терапия | 8 600 руб. |
Диагностика
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А01.067.005 | Диагнокам | 2 500 руб. |
Запишитесь на прием в клинику
Наш администратор свяжется с Вами для уточнения всех деталей