Консультация
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1 000 руб. |
2 | В01.067.001 | Прием врача-стоматолога первичный | 1 000 руб. |
3 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) главного врача | 2 000 руб. |
Терапия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 500 руб. |
2 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 7 000 руб. |
3 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхность) | 6 500 руб. |
4 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 7 500 руб. |
5 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 8 000 руб. |
6 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 500 руб. |
7 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 500 руб. |
8 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. |
9 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 000 руб. |
10 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 руб. |
11 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 500 руб. |
12 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 1 500 руб. |
13 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3 000 руб. |
14 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 0 |
15 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевым штифтом | 3 000 руб. |
16 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 000 руб. |
17 | А18.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальции) | 1 000 руб. |
18 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 500 руб. |
19 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 000 руб. |
20 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 руб. |
Ортопедия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 500 руб. |
2 | А16.07.004.001 | Временная 1 коронка, винир, накладка | 1 500 руб. |
3 | А16.07.004.005 | Постоянная коронка, винир, накладка | 22 000 руб. |
4 | А16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2 500 руб. |
5 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 500 руб. |
6 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 500 руб. |
7 | А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед) | 2 000 руб. |
8 | А02.07.010.008 | Внутриротное сканирование | 4 800 руб. |
9 | А02.07.001 | Фиксация адгезивным материалом | 3 000 руб. |
10 | А16.07.082.200 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для послеюующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1 500 руб. |
11 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9 000 руб. |
12 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией) | 29 000 руб. |
13 | А16.07.006.008 | Абатмент | 10 000 руб. |
14 | А16.07.053 | Снятие насъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2 000 руб. |
15 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0 |
16 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 поверхности) | 7 000 руб. | |
17 | Создание "колодца" для эндо доступа | 3 500 руб. | |
18 | Детская пломба | 3 500 руб. |
Хирургия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Снятие швов | 0 | |
2 | Имплантационное промывание шахты | 0 | |
3 | А16.07.054 | Имплантация Straumann | 50 500 руб. |
4 | А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное, с удалением корней | 4 000 руб. |
5 | А16.07.054 | Формирователь | 1 500 руб. |
6 | А16.06.001.003 | Удаление простое | 2 500 руб. |
7 | А16.07.024 | Удаление полуретенированного зуба с использованием ультразвукового скалера | 8 500 руб. |
8 | А16.07.054 | Имплантация MIS | 35 000 руб. |
9 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 50 000 руб. |
10 | А16.07.055.001 | Ситус-лифтинг закрытый | 20 000 руб. |
11 | Удаление молочного зуба | 2 000 руб. | |
12 | Наложение швов | 1 000 руб. | |
13 | Осмотр хирурга | 1 000 руб. | |
14 | А16.07.054 | Имплантация INNO | 35 000 руб. |
Рентгенология
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 руб. |
Ортодонтия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.046 | Фиксация ортодонтического минивинта | 15 000 руб. |
2 | А02.07.004 | Антропометрическое исследование | 500 руб. |
3 | А02.07.006 | Определение прикуса | 1 000 руб. |
4 | А06.31.006.1 | Описание и интерпретация телерентгенографии черепа | 2 000 руб. |
5 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 2 500 руб. |
6 | Подбор предметов и средств индивидуальной гигиены полости рта | 3 000 руб. | |
7 | В01.064.003 | Прием врача-ортодонта повторный | 500 руб. |
8 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500 руб. |
9 | А01.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 500 руб. |
10 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация одного брекета на световой композит) | 2 500 руб. |
11 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация одного замка на световой композит) | 2 000 руб. |
12 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (введение нитевидной дуги в самолигирующиеся брекеты) | 1 500 руб. |
13 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (привязывание дуги на 1 брекет) | 250 руб. |
14 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (наложение одного звена эластичной цепочки) | 550 руб. |
15 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (установка накладки окклюзионной) | 3 000 руб. |
16 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (снятие накладки окклюзионной) | 450 руб. |
17 | А23.07.002.060 | Изготовление съемного расширяющего аппарата | 10 000 руб. |
18 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация ретракционной дуги) | 250 руб. |
19 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация съемного механического аппарата) | 250 руб. |
20 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (изготовление ретенционной капы) | 5 500 руб. |
21 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (снятие 1 брекета) | 1 300 руб. |
22 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем (фиксация ретейнера) | 1 500 руб. |
Гигиена
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук) | 6 500 руб. |
2 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 руб. |
3 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550 руб. |
4 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 2 500 руб. |
5 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 100 руб. |
6 | А16.07.002.003 | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (микроабразии), микроабразия Opalustr | 3 500 руб. |
7 | А16.07.002.004 | Лечение кариеса в стадии пятна с применением препарата "Icon" (DMG) | 7 000 руб. |
8 | Детская гигиена | 4 000 руб. | |
9 | Сменный прикус гигиена | 4 500 руб. | |
10 | Адаптивный прием | 1 500 руб. |
Анестезия
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 руб. |
2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 руб. |
Косметология
# | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (1 челюсть в линии улыбки) аппаратом BEYOND POLUS | 10 000 руб. |
2 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом BEYOND POLUS | 17 000 руб. |
3 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15 000 руб. |
4 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов в внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3 300 руб. |
5 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовление одной капы и стандартный набор отбеливающего геля) | 10 000 руб. |
6 | А16.07.050.002 | Домашнее отбеливание 1 шприц | 1 500 руб. |
7 | А16.07.050.002 | Изготовление отбеливающих кап | 4 000 руб. |
Запишитесь на прием в клинику
Наш администратор свяжется с Вами для уточнения всех деталей